O pó de grande resistência do Hdpe da categoria de Rotomolding da dureza para Shell Kayak Box, HD245P é um pó modificado de polietileno de alta densidade com alta resistência, alta tenacidade e baixo encolhimento.
O pó de grande resistência do Hdpe da categoria de Rotomolding da dureza para Shell Kayak Box, HD245P é um pó modificado de polietileno de alta densidade com alta resistência, alta tenacidade e baixo encolhimento.
|
Formulários |
● Comercial:ativo |
|
Disponibilidade |
● COMO |
|
Aditivo |
● HS, MPA, UV |
|
Características |
● Alta Rigidez ● Baixo Encolhimento |
|
Usos |
● Concha ● Caixa ● caiaque |
|
Classificações de agências |
● ROHS、FDA |
|
Embalagem |
● 20Kg / embalagem |
|
Validade |
● 1 ano a partir da data de produção |
| Itens de inspeção | Valor medido | Unidade | Padrão |
| ● Propriedades físicas | |||
| Densidade | 0.945 | g/cm3 | GB/T 1033.1 |
| Densidade aparente | 0.400 | g/cm3 | GB/T 1636 |
| Taxa de fluxo seco | 26 | s/lOOg | GB/T 40934 |
| Índice de fusão (190°C,2,16Kg) | 5 | g/lOmin | GB/T 3682.1 |
| Ponto de fusão | 132 | ℃ | GB/T 19466.3 |
| ● Mecânico | |||
| D1Dureza Shore | 62 | / | GB/T 2411 |
| (50 mm/min) Resistência à tração no rendimento, 23 ℃ | 19 | MPa | GB/T 1040 |
| (50 mm/min) Alongamento de tração no rendimento, 23 ℃ | 400 | % | GB/T 1040 |
| (2 mm/min) Resistência à flexão | 18 | MPa | GB/T 9341 |
| (2mm/min) Módulo Flexural | 900 | MPa | GB/T 9341 |
| Resistência ao impacto (-40℃) | 25 | J/mm | GB/T 39933 |
| ● Térmico | |||
| Temperatura de deflexão (0,45 MPa) | 78 | ℃ | GB/T 1634.2 |
| Ponto de Amolecimento Vicat (1 Kg) | 105 | ℃ | GB/T 1633 |
| ● Outro | |||
| Resistividade superficial | 1017 | Ω | CEI 60093 |
| Retardador de chama | HB | Nota | UL-94 |
Caixa de isolamento virgem HDPE Roto Grade
Material HDPE adequado para rotomoldagem de caiaque
HDPE para pó composto de cor de grau Roto para pesca de caiaque
HDPE para pó composto de cor personalizado de grau Roto
Polietileno de alta densidade para alto-falante de material de grau Roto
HDPE para pó composto de cor Roto Grade